![]() |
11 oC | ясно |
| Давление: 766 мм рт. ст. | ||
| Влажность: 72 % | ||
| Минимальная температура: 11 °C | ||
| Максимальная температура: 11 °C | ||
| Скорость ветра: 0.31 м/с | ||
| Направление ветра: западный | ||
| Восход: 06:52 | ||
| Закат: 18:19 | ||
| Прогноз Ялта | ||
Сейчас на сайте 46 гостей и нет пользователей
Рыбки стали ручными и приплывают, когда их зовут на обед.