Газоны и лужайки - компонент ландшафта сада

![]() |
12 oC | переменная облачность |
Давление: 764 мм рт. ст. | ||
Влажность: 75 % | ||
Минимальная температура: 12 °C | ||
Максимальная температура: 12 °C | ||
Скорость ветра: 3.52 м/с | ||
Направление ветра: западный | ||
Восход: 05:16 | ||
Закат: 20:13 | ||
Прогноз Ялта |
Сейчас на сайте 26 гостей и нет пользователей
Рыбки стали ручными и приплывают, когда их зовут на обед.